Модель | BGFH-600 | BGFH -800 | BGFH -1000 |
Ширина ламинирования | 600 мм | 800 мм | 1000мм |
Ламинирование стратификация | 2 слой | 2 слой | 2 слой |
Скорость ламинирования | 10-120 м / мин | 10-120 м / мин | 10-120 м / мин |
Диаметр рулонного материала | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
Температура духовки | 120 | 120 | 120 |
Суммарная мощность | 44кВт | 48кВт | 52кВт |
Масса | 7500кг | 8200 кг | 8900кг |
Габаритный размер | 9600X2400X3300 мм | 9600X2650X3300 мм | 9600X2850X3300 мм |
Эра гибкой упаковки
Пластиковая пленка и гибк