Характеристика :
(1) Механическая конструкция: детали взаимозаменяемы, детали легко получить, а износ низкий.
(2) Метод сушки: отдельный электрический нагревательный шкаф, который можно использовать для безопасного контроля температуры.
(3) Метод чернильного ножа: скребок для проявки, простой в установке без инструментов.
(4) Система трансмиссии: высокоточный высокоточный редукторный двигатель с повышенной прочностью и несколькими кнопками для облегчения работы.
(5) Приемная трансмиссия: миниатюрный мотор-редуктор, приводная магнитно-порошковая муфта со стабильностью натяжения PLC.
(6) Технические характеристики рулона пластины: длина повтора 5 мм.
| флексографская печатная машина с центральным барабаном, шесть цветов |
| четырехцветная флексографская печатная машина с центральным барабаном |
| Флексопечатная машина типа CI |
| Флексографская печатная машина типа CI |
| Флексографская печатная машина с центральным печатным барабаном |
| Флексографская печатная машина с центральным барабаном и экономичным центральным барабаном |
| Флексографская печатная машина на пластиковой пленке CIType с центральным барабаном |
| Флексографская печатная машина типа CI |
| флексографская печатная машина с центральным барабаном |



Основной параметр:
| KDCI-6600 | KDCI-6800 | KDCI-61000 | KDCI-61200 | |
| Максимальная ширина материала | 600 мм | 800 мм | 1000мм | 1200мм |
| Максимальная ширина печати | 560 мм | 760 мм | 960 мм | 1160мм |
| Цвета печати | 6 цветов (6 + 0,5 + 1,4 + 2,3 + 3) | |||
| Длина печати | 300-1000 мм | |||
| Скорость машины | 200 м / мин | |||
| Скорость печати | 150-180 м / мин | |||
| Подходящий материал | БУМАГА 15-300г / м² 、 НЕТКАН15-120G 、 ПВХ 10-120um 、 OPP10-100um 、 BOPP∶10-100um 、 PE∶15-150µm 、 NY∶10-120µm 、 PET∶10-100µm 、 CPP∶ 10-100 мкм | |||
| Материал плиты | Смола | |||
| Конституция печати | Керамический анилоксовый валик, ракельный нож с камерой, печатный цилиндр для длины печати 400 мм, управление камерой и ПЛК с сенсорным экраном | |||
| Точность печати | +/- 0,15 мм | |||
| Толщина плиты (включая клей) | 1,7 мм (обратите внимание на различную толщину) | |||
| Напряжение машины | 380 В, 50/60 Гц, 3 фазы | |||
Список компонентов
| Марка | |
| Человеко-компьютерный интерфейс | Китай |
| Контроллер программирования ПЛК | Тайвань |
| Реле | Шнайдер. Франция |
| Контактор 、 Кнопка 、 Потенциометр | Шнайдер. Франция |
| Выключатель | Франция |
| Регулятор температуры | Шнайдер. Франция |
| Инвертор | Бренд Delta Тайвань |
| Авто EPC | Китай |
| Подшипник для анилоксового валика, печатного валика, центрального барабана | Япония |








